Participatiewet
Per 1 juli 2016 stijgen de bijstandsuitkeringen. De (netto) uitkeringen voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd zijn afhankelijk van leeftijd en situatie:
Gehuwden/samenwonenden | ||
per maand | € | 1.326,13 |
vakantie-uitkering | € | 69,80 |
Totaal | € | 1.395,93 |
Alleenstaanden en alleenstaande ouders | ||
per maand | € | 928,29 |
vakantie-uitkering | € | 48,86 |
Totaal | € | 977,15 |
De (netto) uitkeringen, voor mensen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd zijn (afhankelijk van leeftijd en situatie):
Gehuwden/samenwonenden | ||
per maand | € | 1.424,58 |
vakantie-uitkering | € | 74,78 |
Totaal | € | 1.499,56 |
Alleenstaanden en alleenstaande ouders | ||
per maand | € | 1.043,40 |
vakantie-uitkering | € | 54,92 |
Totaal | € | 1.098,32 |
AOW
De bruto uitkeringsbedragen per 1 juli 2016, voor AOW’ers van wie het recht op pensioen is ingegaan na 1 februari 1994, zijn:
Gehuwden/samenwonenden | ||
per maand | € | 763,33 |
vakantie-uitkering | € | 51,77 |
Totaal | € | 815,10 |
Gehuwden/samenwonenden met maximale toeslag (partner jonger dan 65 jaar) | ||
per maand | € | 1.526,66 |
vakantie-uitkering | € | 103,54 |
Totaal | € | 1.630,20 |
Maximale toeslag | ||
per maand | € | 763,33 |
vakantie-uitkering | € | 51,77 |
Totaal | € | 815,10 |
Alleenstaanden | ||
per maand | € | 1.119,24 |
vakantie-uitkering | € | 72,48 |
Totaal | € | 1.191,72 |
Kijk voor alle aangepaste bedragen per 1 juli 2016 in de bijlage bij dit bericht.